4月9日,吉视传媒今日收盘1.68元,上涨1.20%,最新市净率1.09,总市值58.63亿元。
截至2024年年报,共有16家机构持仓吉视传媒,其中其他9家、基金7家,合计持股数134850.57万股,持股市值25.22亿元。
吉视传媒股份有限公司的主营业务为在吉林省范围内主要依托有线数字电视智能光网的规划建设与运行管理、交互式现代多媒体综合信息服务平台的支撑,从事广播电视节目内容的接收、转发和传输等基本业务;依托IP数据网、VOD交换网和DCN网三大承载网络,开展各类宽带互联网等双向数据增值业务服务。公司的主要产品及服务为有线电视服务。公司在吉林省区域内拥有有线电视网络的独家经营权,施行统一标准、统一业务、统一经营、统一管理,形成了平台、网络、服务以及技术优势。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入19.82亿元,同比7.99%;净利润-464769221.19元,同比27.71%,销售毛利率17.99%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
28 | 吉视传媒 | -12.61 | -12.61 | 1.09 | 58.63亿 |
行业平均 | 51.72 | 56.07 | 3.87 | 100.84亿 | |
行业中值 | 45.23 | 40.54 | 2.48 | 58.63亿 | |
1 | 国脉文化 | -871.85 | 1681.48 | 2.20 | 87.45亿 |
2 | 读客文化 | -707.40 | -1168.32 | 6.14 | 38.35亿 |
3 | 万达电影 | -673.05 | 25.09 | 2.81 | 228.92亿 |
4 | 中广天择 | -432.72 | -335.06 | 5.66 | 29.05亿 |
5 | 蓝色光标 | -411.48 | 170.13 | 2.49 | 198.35亿 |
6 | 掌阅科技 | -199.11 | 214.13 | 2.99 | 74.61亿 |
7 | 唐德影视 | -163.41 | -163.41 | 41.84 | 45.48亿 |
8 | 中文在线 | -142.15 | 160.71 | 13.81 | 143.73亿 |
9 | 歌华有线 | -129.50 | -129.50 | 0.74 | 93.95亿 |
10 | 福石控股 | -129.20 | -209.37 | 17.56 | 44.92亿 |
11 | 天地在线 | -114.28 | -109.18 | 2.94 | 28.50亿 |
本文源自金融界