新房贷款的两种主要计算方式如下:
等额本息还款法
每月还款额 = [贷款本金 × 月利率 × (1 + 月利率)^还款月数] ÷ [(1 + 月利率)^还款月数 - 1]
其中,月利率 = 年利率 ÷ 12
等额本金还款法
每月还款额 = 贷款本金 ÷ 还款月数 + (贷款本金 - 已归还本金累计额) × 月利率
其中,月利率 = 年利率 ÷ 12
示例计算
以贷款20年,房屋总价100万元,首付三成(30万元),按揭利率为6.8%为例:
等额本息法
贷款金额:70万元
贷款期限:20年(240个月)
月利率:6.8% ÷ 12 = 0.0056667
月还款额 = 70万元 × 0.0056667 × (1 + 0.0056667)^240 ÷ [(1 + 0.0056667)^240 - 1] ≈ 5343.38元
总还款额 = 5343.38元 × 240 ≈ 1282411.20元
总利息 = 1282411.20元 - 70万元 = 582411.20元
等额本金法
首月还款额 = 70万元 ÷ 240 + (70万元 - 0) × 0.0056667 ≈ 6883.33元
第一个月利息 = 70万元 × 0.0056667 ≈ 4000元
第一个月本金 = 6883.33元 - 4000元 ≈ 2883.33元
第二个月还款额 = 70万元 ÷ 240 + (70万元 - 2883.33元) × 0.0056667 ≈ 6870.19元
第二个月利息 = 70万元 × 0.0056667 ≈ 3993.33元
第二个月本金 = 6870.19元 - 3993.33元 ≈ 2876.86元
以此类推,每月还款额逐渐减少。
建议
等额本息法:适合每月还款额固定,便于家庭财务计划的购房者。